Biaya Telkom University Bandung – Telkom University atau biasa disingkat dengan TEL-U merupakan sebuah perguruan tinggi swasta di kota Bandung. Universitas di bawah naungan Yayasan Pendidikan Telkom tersebut merupakan penggabungan dari 4 perguruan tinggi swasta, yaitu Institut Teknologi Telkom, Institut Manajemen Telkom, Politeknik Telkom serta Sekolah Tinggi Seni Rupa dan Desain Indonesia Telkom.
Memasuki tahun ajaran baru, pastinya Telkom University Bandung membuka kesempatan bagi para calon mahasiswa yang ingin melanjutkan pendidikannya ke perguruan tinggi. Akan tetapi, ketika seseorang hendak melanjutkan pendidikan di Telkom University, tentunya mereka diharuskan untuk memenuhi sejumlah syarat dan ketentuan.
Berbicara mengenai syarat dan ketentuan pendaftaran mahasiswa baru di Telkom University Bandung, uang kuliah atau uang pendidikan menjadi salah satu hal penting yang harus diperhatikan. Dimana besaran biaya pendidikan di TEL-U sendiri biasanya ditentukan berdasarkan fakultas dan program studi serta jalur pendaftarannya.
Maka dari itu, apabila kalian berencana mendaftarkan diri di Telkom University Bandung, ada baiknya cari tahu terlebih dahulu berapa besar biayanya. Nah, untuk membantunya pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan secara lengkap mengenai biaya kuliah Telkom University Bandung untuk semua program studi dilengkapi dengan syarat dan cara pendaftarannya.
Jenjang Pendidikan Telkom University Bandung
Sebelum pembahasan poin utama mengenai biaya kuliah Telkom University Bandung lebih lanjut, sebaiknya pahami terlebih dahulu sekilas tentang jenjang pendidikannya. Hingga kini, Telkom University Bandung menyelenggarakan 7 fakultas dengan 27 program studi bagi para mahasiswanya.
Tentunya fakultas dan program studi di Telkom University Bandung tersebut dapat dipilih sesuai dengan kebutuhan dan keinginan calon mahasiswa. Sebagai bahan gambaran, di bawah ini akan kami berikan beberapa daftar fakultas di Telkom University Bandung.
- Fakultas Teknik Elektro.
- Fakultas Rekayasa Industri.
- Fakultas Informatika.
- Fakultas Ekonomi dan Bisnis.
- Fakultas Komunikasi dan Bisnis.
- Fakultas Industri Kreatif.
- Fakultas Ilmu Terapan.
Syarat Masuk Telkom University Bandung
Selain harus membayar biaya kuliah Telkom University Bandung, pastinya calon mahasiswa juga diwajibkan untuk memenuhi sejumlah syarat umum dan ketentuan khusus. Daripada penasaran, di bawah ini akan kami jelaskan secara lengkap mengenai syarat masuk Telkom University Bandung.
- Menyerahkan nilai rapor semester 1 sampai dengan 4 minimal 70 (nilai pengetahuan).
- Merupakan lulusan jurusan IPA/IPS/SMK Teknik/SMK Non-Teknik.
- Melakukan pembelian PIN pendaftaran kuliah.
- Tidak buta warna untuk beberapa program studi seperti berikut ini.
- D3 Teknologi Telekomunikasi.
- S1 Teknik Elektro.
- S1 Teknik Telekomunikasi.
- S1 Desain Komunikasi Visual.
- S1 Kriya.
- S1 Desain Interior.
- S1 Product Innovation and Management atau S1 Desain Produk.
- S1 Visual Art atau S1 Seni Rupa.
Cara Daftar Telkom University Bandung
Seperti halnya pendaftaran kuliah di Universitas Pasundan Bandung, saat ini proses pendaftaran mahasiswa baru di Telkom University sudah bisa dilakukan secara online melalui situs resminya di smb.telkomuniversity.ac.id. Nantinya calon mahasiswa diminta untuk mengisi data diri pada formulir pendaftaran Telkom University Bandung.
Selain itu, calon mahasiswa juga diwajibkan untuk melakukan pembayaran pemesanan formulir atau PIN pendaftaran. Daripada penasaran, langsung saja simak baik-baik alur pendaftaran calon mahasiswa baru di Telkom University Bandung berikut ini.
- Masuk ke website smb.telkomuniversity.ac.id.
- Kemudian pilih menu Daftar Sekarang untuk pembuatan akun.
- Lalu verifikasi akun melalui email.
- Silahkan login kembali ke dalam aplikasi pendaftaran.
- Calon mahasiswa diminta untuk mengisi formulir mulai dari data diri, data pendidikan, data keluarga hingga data pekerjaan.
- Selanjutnya calon mahasiswa juga diminta untuk mengisi kuisioner.
- Setelah itu, isi data pemesanan formulir lalu melakukan pembayaran biaya PIN pendaftaran Telkom University Bandung.
- Cara selanjutnya konfirmasi pembayaran dan aktivasi PIN pada kolom Tahapan Pembayaran.
- Tahap berikutnya mengisi kelengkapan seleksi di kolom Tahapan Registrasi.
- Terakhir, cetak kartu peserta.
Biaya Telkom University Bandung
Setelah mengetahui beberapa syarat dan ketentuan hingga tata cara pendaftaran mahasiswa baru di Telkom University Bandung, maka selanjutnya kalian juga harus mengerti berapa besar biaya atau uang pendidikannya. Untuk saat ini, pihak Telkom University Bandung memiliki 3 komponen biaya pendidikan. Berikut adalah penjelasannya.
- UP3 (Uang Partisipasi Pendidikan) merupakan uang pembangunan.
- SDP2 (Sumbangan Dana Pengembangan Pendidikan Reguler) merupakan uang sumbangan.
- BPP (Biaya Penyelenggaraan Pendidikan) merupakan uang semesteran.
Perlu diingat, UP3 dan SDP2 hanya akan dibayarkan sebanyak satu kali oleh mahasiswa pada saat awal perkuliahan, sedangkan BPP dibayarkan setiap semester. Untuk besaran biaya kuliah Telkom University Bandung sendiri dibedakan berdasarkan jalur seleksi serta program studinya. Agar lebih jelasnya, simak baik-baik penjelasannya di bawah ini.
Biaya Pendidikan Jalur Seleksi Reguler
Fakultas & Program Studi | UP3 | SDP2 | BPP |
---|---|---|---|
Fakultas Teknik Elektro | |||
S1 Teknik Telekomunikasi | Rp 10.000.000 | Rp 15.000.000 | Rp 10.000.000 |
S1 Teknik Elektro | Rp 9.000.000 | Rp 11.000.000 | Rp 11.000.000 |
S1 Teknik Komputer | Rp 9.000.000 | Rp 11.000.000 | Rp 9.000.000 |
S1 Smart Science and Technology | Rp 9.000.000 | Rp 9.000.000 | Rp 8.000.000 |
S1 Teknik Biomedis | Rp 9.000.000 | Rp 9.000.000 | Rp 8.000.000 |
S1 Electrical Energy Engineering | Rp 9.000.000 | Rp 9.000.000 | Rp 8.000.000 |
Fakultas Rekayasa Industri | |||
S1 Teknik Industri | Rp 10.000.000 | Rp 15.000.000 | Rp 12.000.000 |
S1 Sistem Informasi | Rp 9.000.000 | Rp 11.000.000 | Rp 11.000.000 |
S1 Digital Supply Chain | Rp 9.000.000 | Rp 11.000.000 | Rp 8.000.000 |
Fakultas Informatika | |||
S1 Informatika | Rp 10.000.000 | Rp 15.000.000 | Rp 13.000.000 |
S1 Teknologi Informasi | Rp 9.000.000 | Rp 11.000.000 | Rp 10.000.000 |
S1 Rekayasa Perangkat Lunak | Rp 9.000.000 | Rp 9.000.000 | Rp 9.000.000 |
S1 Data Sains | Rp 9.000.000 | Rp 11.000.000 | Rp 8.000.000 |
Fakultas Ekonomi dan Bisnis | |||
S1 MBTI | Rp 10.000.000 | Rp 15.000.000 | Rp 13.000.000 |
S1 Akuntansi | Rp 8.000.000 | Rp 12.000.000 | Rp 12.000.000 |
Fakultas Komunikasi dan Bisnis | |||
S1 Ilmu Komunikasi | Rp 8.000.000 | Rp 12.000.000 | Rp 12.000.000 |
S1 Administrasi Bisnis | Rp 8.000.000 | Rp 12.000.000 | Rp 12.000.000 |
S1 Digital Public Relation | Rp 8.000.000 | Rp 12.000.000 | Rp 10.000.000 |
S1 Digital Content Broadcasting | Rp 8.000.000 | Rp 12.000.000 | Rp 8.000.000 |
Fakultas Industri Kreatif | |||
S1 Desain Komunikasi Visual | Rp 8.000.000 | Rp 12.000.000 | Rp 11.000.000 |
S1 Kriya (Fashion and Textile Design) | Rp 8.000.000 | Rp 5.000.000 | Rp 10.000.000 |
S1 Desain Interior | Rp 8.000.000 | Rp 5.000.000 | Rp 10.000.000 |
S1 Product Innovation & Management | Rp 8.000.000 | Rp 5.000.000 | Rp 8.000.000 |
S1 Creative Arts (Intermedia Visual Arts) | Rp 8.000.000 | Rp 4.000.000 | Rp 10.000.000 |
Fakultas Ilmu Terapan | |||
D3 Digital Connectivity | Rp 8.000.000 | Rp 10.000.000 | Rp 7.500.000 |
D3 Teknik Informatika | Rp 8.000.000 | Rp 10.000.000 | Rp 7.500.000 |
D3 Digital Marketing | Rp 7.000.000 | Rp 6.000.000 | Rp 6.000.000 |
D3 Teknik Komputer | Rp 7.000.000 | Rp 5.000.000 | Rp 7.500.000 |
D3 Sistem Informasi | Rp 7.000.000 | Rp 5.000.000 | Rp 7.500.000 |
D3 Sistem Informasi Akuntansi | Rp 7.000.000 | Rp 5.000.000 | Rp 7.500.000 |
D3 Hospitality and Culinary Art | Rp 7.000.000 | Rp 4.000.000 | Rp 7.500.000 |
S1 Terapan Digital Creative Multimedia (DCM) | Rp 7.000.000 | Rp 4.000.000 | Rp 7.500.000 |
Biaya Pendidikan Jalur Seleksi USM
Fakultas & Program Studi | UP3 | SDP2 | BPP |
---|---|---|---|
Fakultas Teknik Elektro | |||
S1 Teknik Telekomunikasi | Rp 10.000.000 | Rp 35.000.000 | Rp 10.000.000 |
S1 Teknik Elektro | Rp 9.000.000 | Rp 22.500.000 | Rp 11.000.000 |
S1 Teknik Komputer | Rp 9.000.000 | Rp 22.500.000 | Rp 9.000.000 |
S1 Smart Science and Technology | Rp 9.000.000 | Rp 20.000.000 | Rp 8.000.000 |
S1 Teknik Biomedis | Rp 9.000.000 | Rp 20.000.000 | Rp 8.000.000 |
S1 Electrical Energy Engineering | Rp 9.000.000 | Rp 20.000.000 | Rp 8.000.000 |
S1 Teknik Telekomunikasi (International Class) | Rp 20.000.000 | Rp 38.000.000 | Rp 18.000.000 |
S1 Teknik Elektro (International Class) | Rp 20.000.000 | Rp 38.000.000 | Rp 18.000.000 |
Fakultas Rekayasa Industri | |||
S1 Teknik Industri | Rp 10.000.000 | Rp 35.000.000 | Rp 12.000.000 |
S1 Sistem Informasi | Rp 9.000.000 | Rp 22.500.000 | Rp 11.000.000 |
S1 Digital Supply Chain | Rp 9.000.000 | Rp 22.500.000 | Rp 8.000.000 |
S1 Teknik Industri (International Class) | Rp 20.000.000 | Rp 38.000.000 | Rp 18.000.000 |
S1 Sistem Informasi (International Class) | Rp 20.000.000 | Rp 38.000.000 | Rp 18.000.000 |
Fakultas Informatika | |||
S1 Informatika | Rp 10.000.000 | Rp 35.000.000 | Rp 13.000.000 |
S1 Teknologi Informasi | Rp 9.000.000 | Rp 22.500.000 | Rp 10.000.000 |
S1 Rekayasa Perangkat Lunak | Rp 9.000.000 | Rp 20.000.000 | Rp 9.000.000 |
S1 Informatika (International Class) | Rp 20.000.000 | Rp 38.000.000 | Rp 18.000.000 |
S1 Data Sains | Rp 9.000.000 | Rp 22.500.000 | Rp 8.000.000 |
Fakultas Ekonomi dan Bisnis | |||
S1 MBTI | Rp 10.000.000 | Rp 22.500.000 | Rp 13.000.000 |
S1 Akuntansi | Rp 8.000.000 | Rp 20.000.000 | Rp 12.000.000 |
S1 Akuntansi (International Class) | Rp 18.000.000 | Rp 38.000.000 | Rp 18.000.000 |
S1 International ICT Business | Rp 20.000.000 | Rp 38.000.000 | Rp 18.000.000 |
Fakultas Komunikasi dan Bisnis | |||
S1 Ilmu Komunikasi | Rp 8.000.000 | Rp 20.000.000 | Rp 12.000.000 |
S1 Administrasi Bisnis | Rp 8.000.000 | Rp 20.000.000 | Rp 12.000.000 |
S1 Digital Public Relation | Rp 8.000.000 | Rp 20.000.000 | Rp 10.000.000 |
S1 Digital Content Broadcasting | Rp 8.000.000 | Rp 20.000.000 | Rp 8.000.000 |
S1 Ilmu Komunikasi (International Class) | Rp 20.000.000 | Rp 38.000.000 | Rp 18.000.000 |
S1 Administrasi Bisnis (International Class) | Rp 20.000.000 | Rp 38.000.000 | Rp 18.000.000 |
Fakultas Industri Kreatif | |||
S1 Desain Komunikasi Visual | Rp 8.000.000 | Rp 20.000.000 | Rp 11.000.000 |
S1 Kriya (Fashion and Textile Design) | Rp 8.000.000 | Rp 15.000.000 | Rp 10.000.000 |
S1 Desain Interior | Rp 8.000.000 | Rp 15.000.000 | Rp 10.000.000 |
S1 Product Innovation & Management | Rp 8.000.000 | Rp 15.000.000 | Rp 8.000.000 |
S1 Creative Arts (Intermedia Visual Arts) | Rp 8.000.000 | Rp 15.000.000 | Rp 10.000.000 |
S1 Desain Komunikasi Visual (International Class) | Rp 20.000.000 | Rp 38.000.000 | Rp 18.000.000 |
Fakultas Ilmu Terapan | |||
D3 Digital Connectivity | Rp 8.000.000 | Rp 16.000.000 | Rp 7.500.000 |
D3 Teknik Informatika | Rp 8.000.000 | Rp 16.000.000 | Rp 7.500.000 |
D3 Digital Marketing | Rp 7.000.000 | Rp 16.000.000 | Rp 6.000.000 |
D3 Teknik Komputer | Rp 7.000.000 | Rp 15.000.000 | Rp 7.500.000 |
D3 Sistem Informasi | Rp 7.000.000 | Rp 15.000.000 | Rp 7.500.000 |
D3 Sistem Informasi Akuntansi | Rp 7.000.000 | Rp 15.000.000 | Rp 7.500.000 |
D3 Hospitality and Culinary Art | Rp 7.000.000 | Rp 15.000.000 | Rp 7.500.000 |
S1 Terapan Digital Creative Multimedia (DCM) | Rp 7.000.000 | Rp 15.000.000 | Rp 7.500.000 |
Biaya Pendidikan Kelas Internasional
Fakultas & Program Studi | UP3 | SDP2 | BPP |
---|---|---|---|
Fakultas Teknik Elektro | |||
S1 Teknik Telekomunikasi (International Class) | Rp 20.000.000 | Rp 38.000.000 | Rp 18.000.000 |
S1 Teknik Elektro (International Class) | Rp 20.000.000 | Rp 38.000.000 | Rp 18.000.000 |
Fakultas Rekayasa Industri | |||
S1 Teknik Industri (International Class) | Rp 20.000.000 | Rp 38.000.000 | Rp 18.000.000 |
S1 Sistem Informasi (International Class) | Rp 20.000.000 | Rp 38.000.000 | Rp 18.000.000 |
Fakultas Informatika | |||
S1 Informatika (International Class) | Rp 20.000.000 | Rp 38.000.000 | Rp 18.000.000 |
Fakultas Ekonomi dan Bisnis | |||
S1 International ICT Business | Rp 20.000.000 | Rp 38.000.000 | Rp 18.000.000 |
S1 Akuntansi (International Class) | Rp 20.000.000 | Rp 38.000.000 | Rp 18.000.000 |
Fakultas Komunikasi dan Bisnis | |||
S1 Ilmu Komunikasi (International Class) | Rp 20.000.000 | Rp 38.000.000 | Rp 18.000.000 |
S1 Administrasi Bisnis (International Class) | Rp 20.000.000 | Rp 38.000.000 | Rp 18.000.000 |
Fakultas Industri Kreatif | |||
S1 Desain Komunikasi Visual (International Class) | Rp 20.000.000 | Rp 38.000.000 | Rp 18.000.000 |
Pengembalian biaya pendidikan University Telkom Bandung :
- Biaya pendidikan hanya akan dikembalikan secara keseluruhan apabila mahasiswa baru tidak lulus sekolah, entah itu UP3, SDP2 dan BPP.
- Biaya pendidikan yang akan dikembalikan jika mengundurkan diri karena diterima di PTN melalui jalur SNMPTN dan SBMPTN yaitu SDP2 dan BPP saja.
Call Center Telkom University Bandung
Di atas sudah dijelaskan secara lengkap mengenai besaran biaya kuliah Telkom University Bandung untuk semua jenjang pendidikan dan program studi dilengkapi syarat dan cara pendaftarannya. Apabila masih bingung, sebaiknya tanyakan secara langsung kepada pihak Telkom University Bandung melalui beberapa contact center di bawah ini.
- CS S1 & D3 : 0811 2025 200 / 0811 2025 300
- CS PJJ : 0811 2233 3881
- CS S2 : 0811 2001 105
- WhatsApp : 0811-2233-9123
- Email : info@smbbtelkom.ac.id
- Instagram : @smbtelkom
- Twitter : @smbtelkom
Kesimpulan
Demikian sekiranya penjelasan dari Biayatarif seputar biaya kuliah Telkom University Bandung untuk semua jenjang pendidikan dan program studi dilengkapi dengan syarat dan tata cara pendaftarannya. Semoga informasi di atas dapat dijadikan sebagai referensi ketika ingin mendaftarkan diri di Telkom University Bandung.
Sumber gambar : inisumedang.com