√ Tarif Tol Lampung Semua Golongan: Rute & Sistem Pembayaran

Tarif Tol Lampung – Saat ini jalan tol Lampung yang membentang dari Pelabuhan Bakauheni hingga Terbanggi Besar sudah dibuka secara resmi oleh pemerintah. Jalur bebas hambatan tersebut dibangun sejak April 2015 yang kemudian diresmikan pada Maret 2019 dengan total panjang tol sekitar 140,94 kilometer.

Jalur tol yang satu ini merupakan bagian dari Tol Trans Sumatera yang pada saat proses pembangunannya memakan biaya sampai dengan Rp 16,7 triliun. Proses pembangunannya juga terbagi menjadi 4 tahap, yaitu seksi 1 Bakauheni – Sidomulyo, seksi 2 Sidomulyo – Kotabaru, seksi 3 Kotabaru – Metro dan seksi 4 Metro – Terbanggi besar.

Dengan hadirnya jalan tol Lampung ini membuat pengendara dapat mempersingkat waktu dan jarak tempuh, bahkan jalur tol ini juga sudah tersambung menuju Kota Palembang. Namun, untuk dapat menggunakan ruas jalan tol tersebut, tentunya kalian harus mempersiapkan biaya guna membayar tarif gerbang tol.

Oleh sebab itu, sebelum kalian melintasinya, alangkah baiknya cek terlebih dahulu mengenai berapa besar tarif yang dikenakan untuk masing-masing gerbang tol Lampung. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan memberikan informasi terbaru mengenai tarif tol Lampung untuk semua jenis golongan kendaraan yang boleh melintasinya.

Golongan Jenis Kendaraan Untuk Tol

Golongan Jenis Kendaraan Untuk Tol

Sebelum membahas lebih lanjut, sebaiknya kalian ketahui terlebih dahulu mengenai jenis golongan kendaraan yang boleh melintasi jalan tol Lampung. Golongan-golongan kendaraan yang boleh melintasi tol tersebut juga tidak jauh berbeda dengan golongan kendaraan Tol Trans Jawa, di antaranya yaitu seperti berikut ini.

Golongan KendaraanKeterangan
Golongan ISedan, jip, bus serta truk kecil atau pick up.
Golongan IITruk 2 gandar
Golongan IIITruk 3 gandar
Golongan IVTruk 4 gandar
Golongan VTruk 5 gandar

Tarif Tol Lampung Semua Rute dan Golongan

Tarif Tol Lampung Semua Rute dan Golongan

Setelah mengetahui golongan kendaraan yang boleh menggunakan jalur bebas hambatan tersebut, kalian juga harus mengetahui berapa tarif tol yang ditetapkan. Di bawah ini akan kami berikan daftar rute dan tarif tol Lampung untuk semua golongan kendaraan yang boleh melintasinya.

1. Tarif Tol dari Bakauheni

AsalTujuanGolongan IGolongan IIGolongan IIIGolongan IVGolongan V
Pelabuhan BakauheniBakauheni UtaraRp 7.000Rp 10.500Rp 10.500Rp 14.000Rp 14.000
Pelabuhan BakauheniKaliandaRp 22.000Rp 33.000Rp 33.000Rp 43.500Rp 43.500
Pelabuhan BakauheniSidomulyoRp 31.000Rp 46.500Rp 46.500Rp 62.000Rp 62.000
Pelabuhan BakauheniLematangRp 59.500Rp 89.000Rp 89.000Rp 119.000Rp 119.000
Pelabuhan BakauheniKotabaruRp 63.000Rp 94.500Rp 94.500Rp 126.000Rp 126.000
Pelabuhan BakauheniNatarRp 77.000Rp 116.000Rp 116.000Rp 154.000Rp 154.000
Pelabuhan BakauheniTegineneng TimurRp 87.000Rp 130.500Rp 130.500Rp 173.000Rp 173.000
Pelabuhan BakauheniTegineneng BaratRp 87.000Rp 130.500Rp 130.500Rp 173.000Rp 173.000
Pelabuhan BakauheniGunung SugihRp 104.500Rp 156.500Rp 156.500Rp 209.000Rp 209.000
Pelabuhan BakauheniTerbanggi BesarRp 22.500Rp 38.500Rp 38.500Rp 51.000Rp 51.000

2. Tarif Tol dari Bakauheni Utara

AsalTujuanGolongan IGolongan IIGolongan IIIGolongan IVGolongan V
Bakauheni UtaraPelabuhan BakauheniRp 7.000Rp 10.500Rp 10.500Rp 14.000Rp 14.000
Bakauheni UtaraKaliandaRp 15.000Rp 22.000Rp 22.000Rp 29.500Rp 29.500
Bakauheni UtaraSidomulyoRp 24.000Rp 36.000Rp 36.000Rp 48.000Rp 48.000
Bakauheni UtaraLematangRp 52.500Rp 78.500Rp 78.500Rp 105.500Rp 105.500
Bakauheni UtaraKotabaruRp 56.000Rp 83.500Rp 83.500Rp 111.500Rp 111.500
Bakauheni UtaraNatarRp 70.000Rp 105.000Rp 105.000Rp 140.000Rp 140.000
Bakauheni UtaraTegineneng TimurRp 80.000Rp 119.500Rp 119.500Rp 159.500Rp 159.500
Bakauheni UtaraTegineneng BaratRp 80.000Rp 119.500Rp 119.500Rp 159.500Rp 159.500
Bakauheni UtaraGunung SugihRp 97.500Rp 146.000Rp 146.000Rp 194.500Rp 194.500
Bakauheni UtaraTerbanggi BesarRp 105.000Rp 158.000Rp 158.000Rp 210.000Rp 210.000

3. Tarif Tol dari Kalianda

AsalTujuanGolongan IGolongan IIGolongan IIIGolongan IVGolongan V
KaliandaPelabuhan BakauheniRp 22.000Rp 31.000Rp 31.000Rp 43.500Rp 43.500
KaliandaBakauheni UtaraRp 15.000Rp 22.000Rp 22.000Rp 29.500Rp 29.500
KaliandaSidomulyoRp 9.000Rp 14.000Rp 14.000Rp 18.500Rp 18.500
KaliandaLematangRp 37.500Rp 56.500Rp 56.500Rp 75.000Rp 75.000
KaliandaKotabaruRp 41.000Rp 62.000Rp 62.000Rp 82.500Rp 82.500
KaliandaNatarRp 55.500Rp 83.500Rp 83.500Rp 110.500Rp 110.500
KaliandaTegineneng TimurRp 65.000Rp 97.500Rp 97.500Rp 130.000Rp 130.000
KaliandaTegineneng BaratRp 65.000Rp 97.500Rp 97.500Rp 130.000Rp 130.000
KaliandaGunung SugihRp 82.500Rp 124.000Rp 124.000Rp 165.000Rp 165.000
KaliandaTerbanggi BesarRp 90.500Rp 135.500Rp 135.500Rp 181.000Rp 181.000

4. Tarif Tol dari Sidomulyo

AsalTujuanGolongan IGolongan IIGolongan IIIGolongan IVGolongan V
SidomulyoPelabuhan BakauheniRp 31.000Rp 46.500Rp 46.500Rp 62.000Rp 62.000
SidomulyoBakauheni UtaraRp 24.000Rp 36.000Rp 36.000Rp 48.000Rp 48.000
SidomulyoKaliandaRp 9.000Rp 14.000Rp 14.000Rp 18.500Rp 18.500
SidomulyoLematangRp 28.500Rp 42.500Rp 42.500Rp 57.000Rp 57.000
SidomulyoKotabaruRp 32.000Rp 48.000Rp 48.000Rp 64.000Rp 64.000
SidomulyoNatarRp 46.000Rp 69.000Rp 69.000Rp 92.000Rp 92.000
SidomulyoTegineneng TimurRp 56.000Rp 83.500Rp 83.500Rp 111.500Rp 111.500
SidomulyoTegineneng BaratRp 56.000Rp 83.500Rp 83.500Rp 111.500Rp 111.500
SidomulyoGunung SugihRp 73.500Rp 110.000Rp 110.000Rp 146.500Rp 146.500
SidomulyoTerbanggi BesarRp 81.500Rp 122.000Rp 122.000Rp 162.500Rp 162.500

5. Tarif Tol Lampung dari Lematang

AsalTujuanGolongan IGolongan IIGolongan IIIGolongan IVGolongan V
LematangPelabuhan BakauheniRp 59.500Rp 89.000Rp 89.000Rp 119.000Rp 119.000
LematangBakauheni UtaraRp 52.500Rp 78.500Rp 78.500Rp 105.000Rp 105.000
LematangKaliandaRp 37.500Rp 56.000Rp 56.000Rp 75.000Rp 75.000
LematangSidomulyoRp 28.500Rp 42.500Rp 42.500Rp 57.000Rp 57.000
LematangKotabaruRp 3.500Rp 5.500Rp 5.500Rp 7.000Rp 7.000
LematangNatarRp 17.500Rp 26.500Rp 26.500Rp 35.500Rp 35.500
LematangTegineneng TimurRp 27.500Rp 41.000Rp 41.000Rp 54.500Rp 54.500
LematangTegineneng BaratRp 27.500Rp 41.000Rp41.000Rp 54.500Rp 54.500
LematangGunung SugihRp 45.000Rp 67.500Rp 67.500Rp 90.000Rp 90.000
LematangTerbanggi BesarRp 53.000Rp 79.500Rp 79.500Rp 106.000Rp 106.000

6. Tarif Tol dari Kotabaru

AsalTujuanGolongan IGolongan IIGolongan IIIGolongan IVGolongan V
KotabaruPelabuhan BakauheniRp 63.000Rp 94.500Rp 94.500Rp 126.000Rp 126.000
KotabaruBakauheni UtaraRp 56.000Rp 84.000Rp 84.000Rp 112.000Rp 112.000
KotabaruKaliandaRp 41.000Rp 62.000Rp 62.000Rp 82.500Rp 82.500
KotabaruSidomulyoRp 32.000Rp 48.000Rp 48.000Rp 64.000Rp64.000
KotabaruLematangRp 3.500Rp 5.500Rp 5.500Rp 7.000Rp 7.000
KotabaruNatarRp 14.000Rp 21.000Rp 21.000Rp 28.000Rp 28.000
KotabaruTegineneng TimurRp 24.000Rp 35.500Rp 35.500Rp 47.500Rp 47.500
KotabaruTegineneng BaratRp 24.000Rp 35.500Rp 35.500Rp 47.500Rp 47.500
KotabaruGunung SugihRp 41.500Rp 62.000Rp 62.000Rp 82.500Rp 82.500
KotabaruTerbanggi BesarRp 49.500Rp 74.000Rp 74.000Rp 98.500Rp 98.500

7. Tarif Tol dari Natar

AsalTujuanGolongan IGolongan IIGolongan IIIGolongan IVGolongan V
NatarPelabuhan BakauheniRp 27.000Rp 115.500Rp 115.500Rp 154.000Rp 154.000
NatarBakauheni UtaraRp 70.000Rp 105.000Rp 105.000Rp 140.000Rp 140.000
NatarKaliandaRp 55.500Rp 83.000Rp 83.000Rp 150.500Rp 150.500
NatarSidomulyoRp 46.000Rp 69.000Rp 69.000Rp 92.000Rp 92.000
NatarLematangRp 17.500Rp 26.500Rp 26.500Rp 35.500Rp 35.500
NatarKotabaruRp 14.000Rp 21.000Rp 21.000Rp 28.000Rp 28.000
NatarTegineneng TimurRp 9.500Rp 14.500Rp 14.500Rp 19.500Rp 19.500
NatarTegineneng BaratRp 9.500Rp 14.500Rp 14.500Rp 19.500Rp 19.500
NatarGunung SugihRp 27.500Rp 41.000Rp 41.000Rp 54.500Rp 54.500
NatarTerbanggi BesarRp 35.000Rp 53.000Rp 53.000Rp 70.500Rp 70.500

8. Tarif Tol dari Tegineneng Timur / Tegineneng Barat

AsalTujuanGolongan IGolongan IIGolongan IIIGolongan IVGolongan V
Tegineneng TimurPelabuhan BakauheniRp 87.000Rp 130.000Rp 130.000Rp 173.500Rp 173.500
Tegineneng TimurBakauheni UtaraRp 80.000Rp 119.500Rp 119.500Rp 159.500Rp 159.500
Tegineneng TimurKaliandaRp 65.000Rp 97.500Rp 97.500Rp 130.000Rp 130.000
Tegineneng TimurSidomulyoRp 56.000Rp 83.500Rp 83.500Rp 111.500Rp 111.500
Tegineneng TimurLematangRp 27.500Rp 41.000Rp 41.000Rp 54.500Rp 54.500
Tegineneng TimurKotabaruRp 24.000Rp 35.000Rp 35.000Rp 47.500Rp 47.500
Tegineneng TimurNatarRp 9.500Rp 14.500Rp 14.500Rp 19.500Rp 19.500
Tegineneng TimurGunung SugihRp 17.500Rp 26.500Rp 26.500Rp 35.000Rp 35.000
Tegineneng TimurTerbanggi BesarRp 25.500Rp 38.500Rp 38.500Rp 51.000Rp 51.000

9. Tarif Tol dari Gunung Sugih

AsalTujuanGolongan IGolongan IIGolongan IIIGolongan IVGolongan V
Gunung SugihPelabuhan BakauheniRp 104.500Rp 156.500Rp 156.500Rp 209.000Rp 209.000
Gunung SugihBakauheni UtaraRp 97.500Rp 146.000Rp 146.000Rp 194.500Rp 194.500
Gunung SugihKaliandaRp 82.500Rp 124.000Rp 124.000Rp 165.000Rp 165.000
Gunung SugihSidomulyoRp 73.500Rp 110.000Rp 110.000Rp 146.500Rp 146.500
Gunung SugihLematangRp 45.000Rp 67.500Rp 67.500Rp 90.000Rp 90.000
Gunung SugihKotabaruRp 41.500Rp 62.000Rp 62.000Rp 82.500Rp 82.500
Gunung SugihNatarRp 27.500Rp 41.000Rp 41.000Rp 54.500Rp 54.500
Gunung SugihTegineneng TimurRp 17.500Rp 26.500Rp 26.500Rp 35.000Rp 35.000
Gunung SugihTegineneng BaratRp 17.500Rp 26.500Rp 26.500Rp 35.000Rp 35.000
Gunung SugihTerbanggi BesarRp 8.000Rp 12.000Rp 12.000Rp 16.000Rp 16.000

10. Tarif Tol Lampung dari Terbanggi Besar

AsalTujuanGolongan IGolongan IIGolongan IIIGolongan IVGolongan V
Terbanggi BesarPelabuhan BakauheniRp 112.500Rp 168.500Rp 168.500Rp 224.500Rp 224.500
Terbanggi BesarBakauheni UtaraRp 105.000Rp 158.000Rp 158.000Rp 210.000Rp 210.000
Terbanggi BesarKaliandaRp 90.500Rp 135.500Rp 135.500Rp 181.000Rp 181.000
Terbanggi BesarSidomulyoRp 81.500Rp 122.000Rp 122.000Rp 162.500Rp 162.500
Terbanggi BesarLematangRp 53.000Rp 79.500Rp 79.500Rp 106.000Rp 106.000
Terbanggi BesarKotabaruRp 49.500Rp 74.000Rp 74.000Rp 98.500Rp 98.500
Terbanggi BesarNatarRp 35.000Rp 53.000Rp 53.000Rp 70.500Rp 70.500
Terbanggi BesarTegineneng TimurRp 25.500Rp 38.500Rp 38.500Rp 51.000Rp 51.000
Terbanggi BesarTegineneng BaratRp 25.500Rp 38.500Rp 38.500Rp 51.000Rp 51.000
Terbanggi BesarGunung SugihRp 8.000Rp 12.000Rp 12.000Rp 16.000Rp 16.000

11. Tarif Tol dari Way Kenanga

AsalTujuanGolongan IGolongan IIGolongan IIIGolongan IVGolongan V
Way KenangaTebanggi BesarRp 70.000Rp 105.500Rp 105.500Rp 140.500Rp 140.500
Way KenangaGunung BatinRp 46.000Rp 69.500Rp 69.500Rp 92.500Rp 92.500
Way KenangaMenggalaRp 31.500Rp 47.000Rp 47.000Rp 62.500Rp 62.500
Way KenangaLambu KibangRp 15.000Rp 22.500Rp 22.500Rp 30.000Rp 30.000
Way KenangaSimpang PematangRp 19.000Rp 28.500Rp 28.500Rp 38.000Rp 38.000
Way KenangaKayu AgungRp 100.000Rp 150.500Rp 150.500Rp 200.500Rp 200.500

12. Tarif Tol dari Simpang Pematang

AsalTujuanGolongan IGolongan IIGolongan IIIGolongan IVGolongan V
Simpang PematangTebanggi BesarRp 89.500Rp 134.000Rp 134.000Rp 178.500Rp 178.500
Simpang PematangGunung BatinRp 65.500Rp 98.000Rp 98.000Rp 130.500Rp 130.500
Simpang PematangMenggalaRp 50.500Rp 75.500Rp 75.500Rp 100.500Rp 100.500
Simpang PematangLambu KibangRp 34.000Rp 51.000Rp 51.000Rp 68.000Rp 68.000
Simpang PematangWay KenangaRp 19.000Rp 28.500Rp 28.500Rp 38.000Rp 38.000
Simpang PematangKayu AgungRp 61.000Rp 122.000Rp 122.000Rp 162.500Rp 162.500

13. Tarif Tol dari Kayu Agung

AsalTujuanGolongan IGolongan IIGolongan IIIGolongan IVGolongan V
Kayu AgungTebanggi BesarRp 170.500Rp 255.500Rp 255.500Rp 341.000Rp 341.000
Kayu AgungGunung BatinRp 146.500Rp 219.500Rp 219.500Rp 293.000Rp 293.000
Kayu AgungMenggalaRp 131.500Rp 197.500Rp 197.500Rp 263.000Rp 263.000
Kayu AgungLambu KibangRp 115.500Rp 173.000Rp 173.000Rp 230.500Rp 230.500
Kayu AgungWay KenangaRp 100.000Rp 150.500Rp 150.500Rp 200.500Rp 200.500
Kayu AgungSimpang PematangRp 81.000Rp 122.000Rp 122.000Rp 162.500Rp 162.500

14. Tarif Tol dari Menggala

AsalTujuanGolongan IGolongan IIGolongan IIIGolongan IVGolongan V
MenggalaTebanggi BesarRp 39.000Rp 58.500Rp 58.500Rp 78.000Rp 78.000
MenggalaGunung BatinRp 15.000Rp 22.500Rp 22.500Rp 30.000Rp 30.000
MenggalaLambu KibangRp 16.500Rp 24.500Rp 24.500Rp 32.500Rp 32.500
MenggalaWay KenangaRp 31.500Rp 47.000Rp 47.000Rp 62.500Rp 62.500
MenggalaSimpang PematangRp 50.500Rp 75.500Rp 75.500Rp 100.500Rp 100.500
MenggalaKayu AgungRp 131.500Rp 197.500Rp 197.500Rp 263.000Rp 263.000

15. Tarif Tol dari Lambu Kilang

AsalTujuanGolongan IGolongan IIGolongan IIIGolongan IVGolongan V
Lambu KilangTebanggi BesarRp 55.000Rp 83.000Rp 83.000Rp 110.500Rp 110.500
Lambu KilangGunung BatinRp 31.000Rp 47.000Rp 47.000Rp 62.500Rp 62.500
Lambu KilangMenggalaRp 16.500Rp 24.500Rp 24.500Rp 32.500Rp 32.500
Lambu KilangWay KenangaRp 15.000Rp 22.500Rp 22.500Rp 30.000Rp 30.000
Lambu KilangSimpang PematangRp 34.000Rp 51.000Rp 51.000Rp 68.000Rp 68.000
Lambu KilangKayu AgungRp 115.500Rp 173.000Rp 173.000Rp 230.500Rp 230.500

Sistem Pembayaran Tol Lampung

Sistem Pembayaran Tol Lampung

Di atas sudah kami berikan tarif tol Lampung terbaru untuk semua rute dan golongan kendaraan yang diperbolehkan untuk melintasinya. Selanjutnya kalian juga harus mengerti bagaimana sistem pembayaran untuk setiap gerabang tol Lampung ini.

Pemerintah saat ini semakin memudahkan masyarakat dalam pembayaran gerbang tol menggunakan E-toll. Jadi, pengendara hanya perlu mempersiapkan uang elektrnoik atau E-cash dengan saldo minimal dalam pembelian yaitu sebesar Rp 50.000.

Saat ini pembelian kartu E-toll juga dapat dilakukan di ritel ataupun minimarket seperti Alfamart dan Indomart. Selain itu, kalian juga bisa menggunakan layanan dari kartu bank seperti bank Mandiri, BCA, BNI dan lain sebagainya.

Mengingat jalan Tol Lampung cukup panjang, bagi setiap pengguna jalan disarankan agar persiapkan saldo lebih dari cukup. Dapat dilihat sendiri dari tabel sudah disampaikan diatas dan tarif tersebut tidak jauh berbeda Tol Jagorawi maupun juga Tol Cipali.

Rest Area Tol Lampung

Rest Area Tol Lampung

Di sepanjang jalan tol Lampung yang membentang dari Pelabuhan Bakauheni hingga Terbanggi Besar juga memiliki beberapa titik rest area yang bisa kalian gunakan untuk beristirahat. Rest area tersebut juga sudah dilengkapi dengan beberapa fasilitas umum seperti toilet, SPBU, masjid serta tempat parkir. Terdapat 6 titik rest area yang bisa kalian temukan di sepanjang jalan tol Lampung.

Lokasi (KM)ArahFasilitas
33+000UtaraToilet, masjid/mushola dan SPBU
33+000SelatanToilet, masjid/mushola dan SPBU
87+650UtaraToilet, masjid/mushola dan SPBU
87+650SelatanToilet, masjid/mushola dan SPBU
116+200UtaraToilet, masjid/mushola dan SPBU
116+200SelatanToilet, masjid/mushola dan SPBU

Peta Jalan Tol Lampung

Kesimpulan

Demikian penjelasan yang dapat Biayatarif sampaikan kali ini mengenai tarif tol Lampung untuk semua rute perjalanan serta golongan kendaraan yang boleh melintasinya. Semoga dengan adanya informasi di atas dapat bermanfaat dan bisa kalian jadikan gambaran ketika hendak menggunakan jalan tol Lampung tersebut.